Description
- 415 richly textured, 4-layer AWM Voices, 94 VA Voices and Organ Flutes Voices
- 274 rhythm patterns with high quality percussion Voices
- 300 wide variety of registration menu
- High Quality Digital Effects with 15 categories/ 183 variations
- 6.5-inch large TFT color display with intuitive Touch Panel Operation
- FSV keyboard for HORIZONTAL touch as well as Initial and After touch
- 2nd Expression pedal for controlling Pitch Bend and Rhythm Tempo.
คุณสมบัติ
AWM voices 4 เลเยอร์ ให้เสียงที่สมจริง
ด้วยเสียงคุณภาพสูงจำนวนมากถึง 415 เสียง สร้างระบบ AWM (Advanced Wave Memory) คีย์บอร์ดที่ให้สัมผัสตอบสนองเหมือนจริง ทำให้คุณเล่นเสียงเหล่านี้ได้ด้วยความรู้สึกที่แท้จริงและควบคุมเสียงได้ดังใจ
VA Voices
ELS-01CU เพิ่มชุดเสียง VA (Virtual Acoustic) 94 เสียง เทคนิคการสังเคราะห์เสียง VA ใช้เทคโนโลยี “ฟิสิคอล โมเดลลิง” ที่มีฐานในคอมพิวเตอร์ให้กับการสังเคราะห์เสียงดนตรี เพิ่มความสะดวกให้การบรรเลงของคุณไม่เฉพาะแต่ในเสียง แต่รวมถึงความสมจริงของดนตรีอีกด้วย
เสียง Organ Flutes
คุณสามารถสร้างเสียงออร์แกนของคุณได้ด้วยฟังค์ชันออร์แกนฟลูต ผสมเสียงออร์แกนได้มากอย่างไม่จำกัด ด้วยฟังค์ชันนี้ คุณสามารถสร้างเสียงคลาสสิคออร์แกนโดยเลือกปรับท่อลม ฟุตเทจ เลเวลและเสียงเพอร์คัสสีฟเหมือนในออร์แกนทั่วไป
ชุดจังหวะและเสียงเครื่องดนตรีประกอบ
มีจังหวะให้คุณเลือกมากถึง 274 จังหวะ โดยแต่ละจังหวะประกอบด้วย 15 ส่วน เช่น ท่อนเมน, ท่อนฟิลอิน, อินโทร, เอนดิง และ เบรค ที่สามารถสลับเปลี่ยนระหว่างการเล่น เพื่อให้ได้เสียงที่มีไดนามิคและมีความเป็นมืออาชีพ
ชุดการบันทึกการตั้งค่า
ปุ่ม Registration Menu สามารถบันทึกการตั้งค่าไว้ได้ถึง 240 ชุด โดยค่าที่บันทึกใน Registration Menu แบ่งเป็น 5 ประเภทพื้นฐานเพื่อความสะดวกในการเลือกใช้ นอกจากนั้น คุณยังสามารถแก้ไขการบันทึกค่าและปรับเปลี่ยนค่าที่คุณต้องการได้
ดิจิตอลเอฟเฟ็กต์คุณภาพสูง 15 ประเภท/183 แบบ
เอฟเฟ็กต์ 15 กลุ่มรวม 183 แบบที่คุณสามารถเสริมเข้าไปในเสียง แล้วปรับหรือเปลี่ยนลักษณะเสียงอย่างไม่จำกัดได้โดยไม่ต้องใช้ฟังค์ชันอีดิตวอยซ์
จอสี TFT 6.5นิ้ว ระบบสัมผัส
จอLCDขนาดใหญ่ช่วยให้คุณดูและปรับค่าได้จากทุกมุม นอกจากนั้นยังเป็นหน้าจอแบบสัมผัสให้คุณเลือกหรือปรับค่าต่างๆโดยการสัมผัสหน้าจอ เพียงแค่แตะที่ค่าเซ็ต จากนั้นคุณก็จะปรับค่าได้ในรายละเอียดด้วยปุ่มหมุนปรับค่า
คียบอร์ด FSV HORIZONTAL touch / Initial / After touch
ควบคุมเสียงด้วยการกดคีย์แล้วขยับไปด้านข้าง โดยระดับเสียงจะเปลี่ยนตามค่าการเลื่อนนิ้วของผู้เล่น ด้วยเรนจ์ +/- 1ออคเตฟ คุณสามารถใช้ฟังค์ชันนี้ร่วมกับอินนิเชียล/อาฟเตอร์ทัช เพื่อเพิ่มอารมณ์ทางดนตรีให้กับการแสดงของคุณ
เอกซ์เพรสชัน เพดัลอันที่สองสำหรับควบคุมพิตช์เบนด์และความเร็วของจังหวะ
ใช้เอกซ์เพรสชัน เพดัลอันที่สองในการควบคุมพิตช์เบนด์และความเร็วจังหวะ
เครื่องบันทึกข้อมูลเพลงและการตั้งค่าอื่นๆ
Music Data Recorder (MDR) ของอิเล็กโทน ใช้ในการบันทึกข้อมูลการบรรเลง / ข้อมูลการตั้งค่าอื่นๆของคุณลงใน USB thumb drive
ข้อมูลจำเพาะ
สี / ผิวงาน
ตัวเครื่อง | สี | Silver Metallic |
---|
ขนาด / น้ำหนัก
ขนาด | ความกว้าง | 122.9cm |
---|---|---|
ความสูง | 101.7cm | |
ความลึก | 57.4cm | |
น้ำหนัก | น้ำหนัก | 109kg |
คอนโทรล อินเตอร์เฟส
คีย์บอร์ด | ประเภท | Custom (FSV) |
---|---|---|
คีย์บอร์ดบน | จำนวนคีย์ | 49 |
เรนจ์ | C – C | |
อินนิเชียล ทัช | Yes | |
อาฟเตอร์ ทัช | Yes | |
ฮอริซันทอล ทัช | Yes | |
คีย์บอร์ดล่าง | จำนวนคีย์ | 49 |
เรนจ์ | C – C | |
อินนิเชียล ทัช | Yes | |
อาฟเตอร์ ทัช | Yes | |
ฮอริซันทอล ทัช | Yes | |
เพดัลคีย์บอร์ด | จำนวนคีย์ | 20 |
เรนจ์ | C – G | |
อินนิเชียล ทัช | Yes | |
อาฟเตอร์ ทัช | Yes | |
เพดัล | ประเภท | Expression Pedal, 2nd Expression Pedal |
ฟุตสวิตช์ | ฟังค์ชัน | Left : Rhythm, Glide, Rotary Speaker Speed, Right : Registration Shift |
คอนโทรลเลอร์อื่น | นี ลีเวอร์ | Sustain (Upper/Lower), M.O.C., Lead Slide, Solo (Lead 2) |
หน้าจอ | ขนาด | 800 x RGB x 480 dots |
คอนทราสต์ | Yes |
เสียง
การสร้างเสียง | โทน เจเนอเรติง เทคโนโลยี | AWM 2 (4)+VA+ORGAN FLUTES |
---|---|---|
พรีเซ็ต | บน | Voice Section : 2,Voice Button : STRINGS, BRASS, WOODWIND, TUTTI, PAD, SYNTH, PIANO, ORGAN,PERCUSSION, GUITAR, CHOIR, WORLD, USER 1, USER 2 |
ล่าง | Voice Section : 2,Voice Button : STRINGS, BRASS, WOODWIND, TUTTI, PAD, SYNTH, PIANO, ORGAN,PERCUSSION, GUITAR, CHOIR, WORLD, USER 1, USER 2 | |
ลีด | Voice Section : 2,Voice Button : VIOLIN, SYNTH, FLUTE, TRUMPET,VA-ACOUSTIC, VA-VIRTUAL, VA-ELECTRONIC, VA-CUSTOM, USER 1, TO LOWER (Lead 1), SOLO (Lead 2) | |
เพดัล | Voice Section : 2,Voice Button : CONTRABASS, ELEC. BASS, TIMPANI, SYNTH BASS, USER 1, TO LOWER | |
จำนวนเสียง | 415(AWM)+94(VA) | |
ออร์แกน ฟลู้ท | Type: Sine, Vintage, Footage: 16′, 5 1/3′, 8′, 4′, 2 2/3′, 2′, 1 3/5′, 1 1/3′, 1′, Attack: 4′, 2 2/3′, 2′, Length, Response, Effect: XG Rotary Sp, Rotary Sp 1 – 5, 2Way Rot Sp, Dual Rotsp 1 – 2, Dist+Rot Sp, Odrv+Rot Sp, Amp+Rot Sp, Dist+2Rot Sp, Odrv+2Rop Sp, Amp+2Rot Sp, OFF | |
คัสตอม | เสียง ยูเซอร์ | AWM:16, VA: 6 |
แต่งเสียง | Yes |
เอฟเฟ็กต์
ประเภท | รีเวิร์บ | 29: HALL 1,2,3,M,L, ROOM 1,2,3,4,S,M,L, STAGE 1,2, PLATE 1,2, WHITE ROOM, TUNNEL, CANYON, BASEMENT, XG HALL 1,2, XG ROOM 1,2,3, XG STAGE 1,2, XG PLATE, GM PLATE |
---|---|---|
คอรัส | 18: CHORUS 1,2, XG CHORUS 1,2,3,4, GM CHORUS 1,2,3,4, FB CHORUS, CELESTE 1,2,3,4, SYMPHONIC, XG SYMPHONIC, ENS DETUNE | |
บริลเลียนซ์ | All Voice Sections | |
ดีเลย์ | 8: DELAY LCR, XG DLY LCR, DELAY LR, ECHO, CROSS DELAY, TEMPO DEALY, TEMPO ECHO, TEMPO CROSS | |
ดิสทอร์ชัน | 19: DIST HARD 1,2, DIST SOFT1,2, ST DIST HARD, ST DIST SOFT, OVERDRIVE, ST OVERDRIVE, XG DIST, XG ST DIST, V_DIST HARD, V_DIST SOFT, COMP+DIST, XG COMP+DIST, AMP SIM, XG AMP SIM, ST AMP SIM1,2, XG ST AMP | |
ดิสทอร์ชัน พลัส | 16: DIST+DEALY, ODRV+DEALY, XG DIST+DLY, XG ODRV+DLY, CMP+DIST+DLY, CMP+ODRV+DLY, XG CMP+DT+DL, XG+CMP+OD+DL, V_DIST H+DLY, V_DIST S+DLY, DIST+T DELAY, ODRV+T DLY, CMP+DST+TDLY, CMP+OD+TDLY, V_DIST H+TDLY, V_DIST S+TDLY | |
ไดนามิก | 3: M BAND COMP, COMPRESSOR, NOISE GATE | |
เร็ว/ คาราโอเกะ | 7: ER 1,2 GATE REVERB, REVERSE GATE, KARAOKE 1,2,3 | |
อีควอไลเซอร์/ เอ็นแฮนเซอร์ | 7: ST 2BAND EQ, ST 3BAND EQ, XG 3BAND EQ, EQ DISCO, EQ TEL, HM ENHANCER, XG HM ENHNCE | |
เฟลงเจอร์ | 9: FLANGER 1,2, XG FLANGER 1,2,3, GM FLANGER, V_FLANGER, TEMP FLANGER, DYNA FLANGER | |
อื่นๆ | 10: AMBIENCE, INPULSE EXP, RESONATOR, VOICE CANCEL, TALKING MOD, LO-FI, DYNA FILTER, DYNA RINGMOD, RING MOD, ISOLATOR | |
เฟสเซอร์ | 7: PHASER 1,2, EP PHASER 1,2,3, TEMPO PHASER, DYNA PHASER | |
เปลี่ยนพิตช์ | 3: PITCH CHANGE, XG PCH CHG 1,2 | |
โรตารี สปีกเกอร์ | 15: XG ROTARY SP, ROTARY SP 1,2,3,4,5, 2WAY ROT SP, DUAL ROTSP 1,2, DIST+ROT SP, ODRV+ROT SP, AMP+ROT SP, DIST+2ROT SP, ODRV+2ROT SP, AMP+2ROT SP | |
ทรีโลโม/ ออโตแพน | 11: TREMOLO 1,2, XG TREMOLO, EP TREMOLO, GT TREMOLO 1,2, ORGAN TREMOLO, AUTO PAN, XG AT PAN 1,2, EP AUTO PAN | |
Wah | 20: AUTO WAH, XG AUTO WAH, TOUCH WAH 1,2, AT WAH+DIST, XG AT WAH+DST, AT WAH+ODRV, XG AT WAH+OD, TC WAH+DIST, XG TC WAH+DST, TC WAH+ODRV, XG TC WAH+OD, CLAVI TC WAH, EP TOUCH WAH, WAH+DST+TDLY, WAH+OD+T DLY, WAH+DST+DLY, XG WH+DST+DL, WAH+ODRV+DLY, XG WAH+OD+DLY | |
ฟังค์ชัน | แพน | All Voice Sections |
สไลด์ | LEAD 1,2 (ON/KNEE/OFF, Portament Time) | |
ซัสเทน | Upper Keyboard (Knee Lever), Lower Keyboard (Knee Lever), Pedal Keyboard | |
ทัช Vibrato | All Voice Sections | |
ผู้ใช้ Vibrato | All Voice Sections (Delay, Depth, Speed) | |
ส่งให้คีย์บอร์ดล่าง | LEAD 1, PEDAL 1, 2 | |
โซโล | LEAD 2 | |
ลีด ไพรออริตี้ | LEAD 2 | |
เพดัล โพลี โหมด | Yes (ON/OFF) | |
Feet | All Voice Sections (Preset, 16 Feet, 8 Feet, 4 Feet) (2 Feet for Pedal) |
จังหวะ
พรีเซ็ต | คอนโทรล | Start/Stop, Synchro Start, Tempo Display, Bar/Beat Lamp |
---|---|---|
ปุ่มเลือก | MARCH, WALTZ, SWING & JAZZ, POPS, R&B, LATIN, WORLD MUSIC, BALLAD, ROCK, DANCE, USER 1, USER 2 | |
จำนวนจังหวะ | 274 | |
จำนวนการเปลี่ยนแปลง | Intro(1-3), Ending(1-3), Main/Fill-in (A-D), Break, Auto Fill | |
ฟิงเกอริง | Auto Bass Chord (Mode : OFF, Single Finger, Fingered Chord, Custom A.B.C., Memory : Lower Keyboard, Pedal Keyboard), Melody on Chord (OFF, Mode1,2,3, Knee Lever) | |
ฟังค์ชันอื่น | Accompaniment (Chord 1,2, Pad, Phrase 1,2) | |
คีย์บอร์ด เพอร์คัชชั่น | Menu : Preset 1,2, User 1-8, Kit (EL, Standard 1,2, Hit, Room, Rock, Electro, Analog, Dance, Jazz, Brush, Symphony, SFX1,2, Arabic, Pop Latin) | |
คัสตอม | จำนวนจังหวะของผู้ใช้งาน | 48 |
แก้ไขจังหวะ | Rhythm Pattern Program, Rhythm Sequence Program (SEQ1-4, Rhythm/Regist) | |
ตั้งค่า | ความดัง | Rhythm/Accompaniment: 25 Steps (0-24) |
ฟังค์ชัน
ชุดการตั้งค่า | จำนวนการบันทึกพรีเซ็ต | Basic Registration : 16, Registration Menu : 300 |
---|---|---|
จำนวนปุ่ม | M.(Memory), 1-16, D.(Disable) | |
คอนโทรล | Shift, Jump, User (80 Steps) | |
การควบคุมทั่วไป | มาสเตอร์ โวลูม | Yes |
Transpose | -6 -+6 (half-steps) | |
จูน | A= 427.2 Hz – 452.6 Hz | |
การตั้งค่า MIDI | Yes | |
อื่นๆ | MDR | Song Select : Stop, Play, Pause, Rewind, Fast Forward, Record, Custom Play, Score, Setting (Tempo/Part), Registration EditTools: Create Folder, Change Song Name, Copy, Delete, Conversion (XG/EL/ELS format), Format, Information |
การเก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อ
การเก็บข้อมูล | เอ็กซ์เทอร์นอล ไดรเวอร์ | (Option) USB Flash Memory, Floppy Disc Drive etc. (USB TO DEVICE) |
---|---|---|
การเชื่อมต่อ | หูฟังแบบครอบศีรษะ | 2 (standard stereo phone) |
ไมโครโฟน | MIC./LINE IN : standard phone jack, MIC/LINE switch, INPUT VOLUME (Reverb/Volume control in LCD) | |
MIDI | IN/OUT | |
AUX อิน | L/L+R, R(standard phone) | |
AUX เอาต์ | L/L+R, R(standart phone), L,R (Level fixed, RCA) | |
ออพติคัล เอาต์ | Yes | |
USB TO DEVICE | 2 (one terminal has been connected to the USB unit) |
แอมพลิฟายเออร์และลำโพง
แอมพลิฟายเออร์ | 70W x 2 | |
---|---|---|
ลำโพง | Cone: 13cm x 8, Dome: 2.5cm x 4, Monitor speaker; 6.6cm x 2 |
Reviews
There are no reviews yet.